| Fine-grain structural steels, normalised rolled | ||||||||
| 1.049 | S275N | StE 285 | Fe E 275 KGN | A 572 Gr. 42 | ||||
| 1.0491 | S275NL | TStE 285 | Fe E 275 KTN | 43 EE | A 633 Gr. A | |||
| 1.0545 | S355N | StE 355 | E 355 R | Fe E 355 KGN | 50 E | AE 355 KG | A 572 Gr. 50 | |
| 1.0546 | S355NL | TStE 355 | E 355 FP | Fe E 355 KTN | 50 EE | AE 355 KT | A 633 Gr. C, D / A 537 CI. 1 | |
| 1.8902 | S420N | StE 420 | E 420 R | Fe E 420 KGN | AE 420 KG | A 255 Gr. D | SM 490 A | |
| 1.8912 | S420NL | TStE 420 | E 420 FP | 50 F | A 633 Gr. E / A 572 Gr. 60 / A 738 Gr. C | |||
| High yield strength cold forming steels | ||||||||
| Material # | EN 10149-2 | SEW 092 | NFA 36-231 | UNI 8890 | BS 1449 | UNE | A 517 / A 607 / J 1392 | JIS |
| 1.0972 | S315MC | E 315 D | HR 43F35 | 045 XLK | ||||
| 1.0974 | QStE 340 TM | Gr. 50 / Gr. 50 | ||||||
| 1.0976 | S355MC | E 355 D | Fe E 355 TM | 050 XLK | ||||
| 1.0978 | QStE 380 TM | Gr. 55 | ||||||
| 1.098 | S420MC | QStE 420 TM | E 420 D | Fe E 420 TM | HR 50F45 | Gr. 60 / Gr. 60 / 060 XLK | ||
| 1.0982 | S460MC | QStE 460 TM | Gr. 65 | |||||
| 1.0984 | S500MC | QStE 500 TM | E 490 D | Fe E 490 TM | Gr. 70 / Gr. 70 / 070 XLK | |||
| 1.0986 | S550MC | QStE 550 TM | E 560 D | Fe E 560 TM | / Gr. 80 / 080 XLK | |||
| 1.8969 | S600MC | E 620 D | HR 68F62 | |||||
| 1.8976 | S650MC | |||||||
| 1.8974 | S700MC | QStE 690 TM | E 690 D | ASTM A514 | ||||
| High strength steels for cold-forming, normalised | ||||||||
| Material # | EN 10149-3 | SEW 092 | NFA | UNI | BS 1149 | UNE | ASTM | JIS |
| 1.0971 | S260NC | QStE 260 N | ||||||
| HR 40/30 | ||||||||
| 1.0973 | S315NC | |||||||
| HR 43/35 | ||||||||
| 1.0977 | S355NC | |||||||
| HR 46/40 | ||||||||
| 1.0981 | S420NC | QStE 420 N | ||||||
| HR 50/45 | ||||||||
| Designation of Steel Grade2 | Equivalent former designations1 | |||||||
| Name | Material Number | EU 149 part 2 (1980)3 | Germany SEW 0923 | France | United Kingdom | Sweden | ||
| Name | Material Number | NF A 36-231 (1992)2 | NF A 36-203 (1979)3 | |||||
| Fe E 275-TM | QStE 260 TM | 1.0970 | E 275 D | 40F30 | ||||
| S315MC | 1.0972 | QStE 300TM | 1.0972 | E 315 D | E 335 D | 43F35 | ||
| S355MC | 1.0976 | Fe E 355-TM | QStE 360 TM | 1.0976 | E 355 D | (E 390 D) | 46F40 | 26 42-00 |
| S420MC | 1.0980 | Fe E 420-TM | QStE 420 TM | 1.0980 | E 420 D | E 445 D | (50F45) | 26 52-00 |
| S460MC | 1.0982 | QStE 460 TM | 1.0982 | |||||
| Fe E 490-TM | E 490 D | E 490 D | ||||||
| S500MC | 1.0984 | QStE 500 TM | 1.0984 | 26 62-00 | ||||
| S550MC | 1.0986 | (Fe E 560-TM) | QStE 550 TM | 1.0986 | (E 560 D) | 60F55 | ||
| S600MC | 1.8969 | QStE 600 TM | 1.0988 | |||||
| E 620 D | 68F62 | |||||||
| S650MC | 1.8976 | QStE 650 TM | 1.0989 | |||||
| S700MC | 1.8974 | QStE 690 TM | 1.0966 | (E 690 D) | 75F70 | |||
|
1 The steel grades between () are not
exactly equivalent. Their yield strength can be 10 N/mm2
lower |
||||||||
| Structural steels with enhanced resistance to atmosphere corrosion | |||||||||
| Material # | EN 10155 | SEW 087 | NFA 35-502 | UNI | BS 4360 | UNE | ASTM | JIS G3114 | |
| 1.8961 | S235J2W | WTSt 37-3 | E 24 W 4 | Fe 360 DK 1 | |||||
| 1.8945 | S355J0WP | E 36 WA 3 | Fe 510 C1K1 | WR 50 A | |||||
| 1.8946 | S355J2WP | E 36 WA 4 | Fe 510 D1K1 | A 242 Type 1 | |||||
| 1.8959 | S355J0W | E 36 WB 3 | Fe 510 C2K1 | WR 50 B | A 588 - A 242 Gr. 1 | SMA 50 AW | |||
| 1.8963 | S355J2G1W | WTSt 52-3 | Fe 510 D2K1 | WR 50 C | A 588 Gr. A | to | |||
| 1.8965 | S355J2G2W | SMA 50 CP | |||||||
| 1.8966 | S355K2G1W | E 36 WB 4 | A 709 Gr. 50 W | ||||||
| 1.8967 | S355K2G2W | ||||||||