(Page 1)
| Designation | Corresponding old designations in | |||||||||||
|
According to |
According to EN 10027-2 |
According to EN 10025:1990 |
Germany | France | United Kingdom | Spain | Italy | Belgium | Sweden | Portugal | Austria | Norway |
| S185 | 1.0035 | Fe 310-0 | St 33 | A 33 | A 310-0 | Fe 320 | A 320 | 13 00-00 | Fe 310-0 | St 320 | ||
| S235JR | 1.0037 | Fe 360 B | St 37-2 | E 24-2 | Fe 360 B | AE 235-B | 13 11-00 | Fe 360-B | NS 12 120 | |||
| S235JRG1 | 1.0036 | Fe 360 BFU | USt 37-2 | - - - | AE 235 B-FU | USt 360 B | NS 12 122 | |||||
| S235JRG2 | 1.0038 | Fe 360 BFN | RSt 37-2 | - - - | 40 B | AE 235 B-FN | 13-12-00 | RSt 360 B | NS 12 123 | |||
| S235J0 | 1.0114 | Fe 360 C | St 37-3 U | E 24-3 | 40 C | AE 235 C | Fe 360 C | AE 235-C | Fe 360 C | St 360 C | NS 12 124 | |
| St 360 CE | ||||||||||||
| S235J2G3 | 1.0116 | Fe 360 D1 | St 37-3 N | E 24-4 | 40 D | AE 235 D | Fe 360 D | AE 235-D | Fe 360 D | St 360 D | NS 12 124 | |
| S235J2G4 | 1.0117 | Fe 360 D2 | - - - | |||||||||
| S275JR | 1.0044 | Fe 430 B | St 44-2 | E 28-2 | 43 B | AE 275 B | Fe 430B | AE 255-B | 14 12-00 | Fe 430 B | St 430 B | NS 12 142 |
| S275J0 | 1.0143 | Fe 430 C | St 44-3 U | E 28-3 | 43 C | AE 275 C | Fe 430 C | AE 255-C | Fe 430C | St 430 C | NS 12 143 | |
| St 430 CE | ||||||||||||
| S275J2G3 | 1.0144 | Fe 430 D1 | St 44-3N | E 28-4 | 43 D | AE 275 D | Fe 430 D | AE 255-D | 14 14-00 | Fe 430 D | St 430 D | NS 12 143 |
| S275J2G4 | 1.0145 | Fe 430 D2 | - - - | 14 14-01 | ||||||||
| S355JR | 1.0045 | Fe 510 B | - - - | E 36-2 | 50 B | AE 355 D | Fe 510 B | AE 355-B | Fe 510 B | |||
| S355J0 | 1.0553 | Fe 510 C | St 52-3 U | E 36-3 | 50 C | AE 355 C | Fe 510 C | AE 355-C | Fe 510 C | St 510 C | NS 12 153 | |
| S355J2G3 | 1.057 | Fe 510 D1 | St 52-3 N | 50 D | AE 355 D | Fe 510 D | AE 355-D | Fe 510 D | St 510 D | NS 12 153 | ||
| S355J2G4 | 1.0577 | Fe 510 D2 | - - - | |||||||||
| S355K2G3 | 1.0595 | Fe 510 DD1 | - - - | E 36-4 | 50 DD | AE 355-DD | Fe 510 DD | |||||
| S355K2G4 | 1.0596 | Fe 510 DD2 | - - - | - - - | ||||||||
| E295 | 1.005 | Fe 490-2 | St 50-2 | A 50-2 | A 490 | Fe 480 | A 490-2 | 15 50-00 | Fe 490-2 | St 490 | ||
| 15 50-01 | ||||||||||||
| E335 | 1.006 | Fe 590-2 | St 60-2 | A 60-2 | A 590 | Fe 580 | A 590-2 | 16-50-00 | Fe 590-2 | St 590 | ||
| 16 50-01 | ||||||||||||
| E360 | 1.070 | Fe 690-2 | St 70-2 | A 70-2 | A 690 | Fe 680 | A 690-2 | 16 55-00 | Fe 690-2 | St 690 | ||
| 16 55-01 | ||||||||||||
(Page 1)