Page 1, 2
| Alloy Group |
UNS Designation |
Alloy | Composition, % maximum except as shown | |||||||||
| C | Mn | Phosphorus | Sulfur | Silicon | Chromium | Nickel | Copper | Molybdenum | Others | |||
| Austenitic Alloys | ||||||||||||
| 1 | S30300 | 303 | 0.15 | 2.00 | 0.200 | 0.15 min | 1.00 | 17.0 to 19.0 | 8.0 to 10.0 | . . . | 0.60 maxA | . . . |
| 1 | S30323 | 303 Se | 0.15 | 2.00 | 0.200 | 0.060 | 1.00 | 17.0 to 19.0 | 8.0 to 10.0 | . . . | . . . | Se 0.15 min |
| 1 | S30400 | 304 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.0 to 20.0 | 8.0 to 10.5 | 1 | . . . | . . . |
| 1 | S30403 | 304 L | 0.03 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.0 to 20.0 | 8.0 to 12.0 | 1 | . . . | . . . |
| 1 | S30500 | 305 | 0.12 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 17.0 to 19.0 | 10.5 to 13.0 | 1 | . . . | . . . |
| 1 | S38400 | 384 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 15.0 to 17.0 | 17.0 to 19.0 | . . . | 0.50 maxA | . . . |
| 1 | S20300 | XM1 | 0.08 | 5.0 to 6.5 | 0.040 | 0.18 to 0.35 | 1.00 | 16.0 to 18.0 | 5.0 to 6.5 | 1.75 to 2.25 | . . . | . . . |
| 1 | S30430 | 18–9LW | 0.10 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 17.0 to 19.0 | 8.0 to 10.0 | 3.0 to 4.0 | . . . | . . . |
| 1 | S30433 | 302HQ | 0.03 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 17.0 to 19.0 | 8.0 to 10.0 | 3.0 to 4.0 | . . . | . . . |
| 2 | S31600 | 316 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 16.0 to 18.0 | 10.0 to 14.0 | . . . | 2.00 to 3.00 | . . . |
| 2 | S31603 | 316 L | 0.03 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 16.0 to 18.0 | 10.0 to 14.0 | . . . | 2.00 to 3.00 | . . . |
| 3 | S32100 | 321 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 17.0 to 19.0 | 9.0 to 12.0 | . . . | . . . | Ti 53 C min |
| 3 | S34700 | 347 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 17.0 to 19.0 | 9.0 to 13.0 | . . . | . . . | Cb+Ta 10 3 C min |
|
Ferritic Alloys |
||||||||||||
| 4 | S43000 | 430 | 0.12 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 16.0 to 18.0 | . . . | . . . | . . . | |
| 4 | S43020 | 430F | 0.12 | 1.25 | 0.060 | 0.15 min | 1.00 | 16.0 to 18.0 | 0.60 maxA | |||
|
Martensitic Alloys |
||||||||||||
| 5 | S41000 | 410 | 0.15 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 11.5 to 13.5 | . . . | . . . | ||
| 5 | S41600 | 416 | 0.15 | 1.25 | 0.060 | 0.15 min | 1.00 | 12.0 to 14.0 | 0.60 maxA | |||
| 5 | S41623 | 416Se | 0.15 | 1.25 | 0.060 | 0.060 | 1.00 | 12.0 to 14.0 | Se 0.15 min | |||
| 6 | S43100 | 431 | 0.20 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 15.0 to 17.0 | 1.25 to 2.50 | . . . | . . . | . . . |
|
Precipitation Hardening Alloy |
||||||||||||
| 7 | S17400 | 630 | 0.07 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 15.0 to 17.5 | 3.0 to 5.0 | 3.0 to 5.0 | . . . | Cb+Ta 0.15–0.45 |
| Full-Size Tests | Machined Specimen Tests | |||||||||
| Stainless Alloy Group |
Condition B | Alloy
Mechanical Property Marking |
Nominal Diameter, in. |
Tensile Strength ksi C |
Yield Strength, ksiD, C |
Rockwell Hardness |
Tensile Strength ksi C |
Yield Strength, ksi D, C |
Elongation in 4 D, % |
|
|
Austenitic Alloys |
||||||||||
| 1 | 3AF | F593A | 1⁄4 to 11⁄2, incl | 65 to 85 | 20 | B85 max | 60 | 20 | 40 | |
| (303,
304, 304 L, 305, 384,XM1, 18-9LW, 302HQ, 303Se) |
A | F593B | 1⁄4 to 11⁄2, incl | 75 to 100 | 30 | B65 to 95 | 70 | 30 | 30 | |
| CW1 | F593C | 1⁄4 to 5⁄8, incl | 100 to 150 | 65 | B95 to C32 | 95 | 60 | 20 | ||
| CW2 | F593D | 3⁄4 to 11⁄2, incl | 85 to 140 | 45 | B80 to C32 | 80 | 40 | 25 | ||
| SH1 | F593A | 1⁄4 to 5⁄8, incl | 120 to 160 | 95 | C24 to C36 | 115 | 90 | 12 | ||
| SH2 | F593B | 3⁄4 to 1, incl | 110 to 150 | 75 | C20 to C32 | 105 | 70 | 15 | ||
| SH3 | F593C | 11⁄8 to 11⁄4, incl | 100 to 140 | 60 | B95 to C30 | 95 | 55 | 20 | ||
| SH4 | F593D | 13⁄8 to 11⁄2, incl | 95 to 130 | 45 | B90 to C28 | 90 | 40 | 28 | ||
| AF | F593E | 1⁄4 to 11⁄2, incl | 65 to 85 | 20 | B85 max | 60 | 20 | 40 | ||
| A | F593F | 1⁄4 to 11⁄2, incl | 75 to 100 | 30 | B65 to 95 | 70 | 30 | 30 | ||
| CW1 | F593G | 1⁄4 to 5⁄8, incl | 100 to 150 | 65 | B95 to C32 | 95 | 60 | 20 | ||
| 2 | CW2 | F593H | 3⁄4 to 11⁄2, incl | 85 to 140 | 45 | B80 to C32 | 80 | 40 | 25 | |
| (316, 316L) | SH1 | F593E | 1⁄4 to 5⁄8, incl | 120 to 160 | 95 | C24 to C36 | 115 | 90 | 12 | |
| SH2 | F593F | 3⁄4 to 1, incl | 110 to 150 | 75 | C20 to C32 | 105 | 70 | 15 | ||
| SH3 | F593G | 11⁄8 to 11⁄4, incl | 100 to 140 | 60 | B95 to C30 | 95 | 55 | 20 | ||
| SH4 | F593H | 13⁄8 to 11⁄2, incl | 95 to 130 | 45 | B90 to C28 | 90 | 40 | 28 | ||
| AF | F593J | 1⁄4 to 11⁄2, incl | 65 to 85 | 20 | B85 max | 60 | 20 | 40 | ||
| A | F593K | 1⁄4 to 11⁄2, incl | 75 to 100 | 30 | B65 to 95 | 70 | 30 | 30 | ||
| 3 | CW1 | F593L | 1⁄4 to 5⁄8, incl | 100 to 150 | 65 | B95 to C32 | 95 | 60 | 20 | |
| (321, 347) | CW2 | F593M | 3⁄4 to 11⁄2, incl | 85 to 140 | 45 | B80 to C32 | 80 | 40 | 25 | |
| SH1 | F593J | 1⁄4 to 5⁄8, incl | 120 to 160 | 95 | C24 to C36 | 115 | 90 | 12 | ||
| SH2 | F593K | 3⁄4 to 1, incl | 110 to 150 | 75 | C20 to C32 | 105 | 70 | 15 | ||
| SH3 | F593L | 11⁄8 to 11⁄4, incl | 100 to 140 | 60 | B95 to C30 | 95 | 55 | 20 | ||
| SH4 | F593M | 13⁄8 to 11⁄2, incl | 95 to 130 | 45 | B90 to C28 | 90 | 40 | 28 | ||
|
Ferritic Alloys |
||||||||||
| 4 | AF | F593X | 1⁄4 to 11⁄2, incl | 55 to 75 | 30 | B85 max | 50 | 25 | . . . | |
| (430, 430F) | A | F593N | 1⁄4 to 11⁄2, incl | 55 to 75 | 30 | B85 max | 50 | 25 | . . . | |
| CW1 | F593V | 1⁄4 to 5⁄8, incl | 60 to 105 | 40 | B75 to 98 | 55 | 35 | . . . | ||
| CW2 | F593W | 3⁄4 to 11⁄2, incl | 55 to 100 | 30 | B65 to 95 | 50 | 25 | . . . | ||
|
Martensitic Alloys |
||||||||||
| 5 | H | F593P | 1⁄4 to 11⁄2, incl | 110 to 140 | 90 | C20 to 30 | 110 | 90 | 18 | |
| (410, 416, 416Se) |
HT | F593R | 1⁄4 to 11⁄2, incl | 160 to 190 | 120 | C34 to 45 | 160 | 120 | 12 | |
| 6 | H | F593S | 1⁄4 to 11⁄2, incl | 125 to 150 | 100 | C25 to 32 | 125 | 100 | 15 | |
| (431) | HT | F593T | 1⁄4 to 11⁄2, incl | 180 to 220 | 140 | C40 to 48 | 180 | 140 | 10 | |
|
Precipitation Hardening Alloys |
||||||||||
| 7 | AH | F593U | 1⁄4 to 11⁄2, incl | 135 to 170 | 105 | C28 to 38 | 135 | 105 | 16 | |
| (630) | ||||||||||
|
A Minimum values except where shown as maximum
or as a range. |
||||||||||