ASTM F1554 Steel Anchor Bolts

ASTM F1554 Specification for Steel Anchor Bolts, 36, 55, and 105-ksi Yield Strength

Page 1, 2

Axial Tensile Properties for Full-Size Anchor Bolts

Nominal Size, in. Threads/
in.
Stress Area, A in.2 Anchor Bolt Grade
36 55 105
Tensile
Strength, B klbf
Yield
Strength,BC
min, klbf
Tensile
Strength, B klbf
Yield
Strength,BC
min, klbf
Tensile
Strength, B klbf
Yield Strength,BC
min, klbf

Unified Coarse Thread Series (UNC)

1⁄4 20 UNC 0.0318 1.89–2.54 1.15 2.4–3.0 1.75 3.98–4.27 3.34
3⁄8 16 UNC 0.0775 4.5–6.2 2.8 5.8–7.36 4.26 9.7–11.6 8.14
1⁄2 13 UNC 0.1419 8.2–11.4 5.1 10.6–13.5 7.8 17.7–21.3 14.9
5⁄8 11 UNC 0.226 13.1–18.1 8.1 17.0–21.5 12.4 28.2–33.9 23.7
3⁄4 10 UNC 0.334 19.4–26.7 12.0 25.0–31.7 18.4 41.8–50.1 35.1
7⁄8 9 UNC 0.462 26.8–37.0 16.6 34.6–43.9 25.4 57.8–69.3 48.5
1 8 UNC 0.606 35.2–48.5 21.8 45.4–57.6 33.3 75.8–90.9 63.6
1-1⁄8 7 UNC 0.763 44.3–61.0 27.5 57.2–72.5 42.0 95.4–114.4 80.1
1-1⁄4 7 UNC 0.969 56.2–77.5 34.9 72.7–92.1 53.3 121–145 102
1-1⁄2 6 UNC 1.405 81.5–112.4 50.6 105.0–133.0 77.3 176–216 148
1-3⁄4 5 UNC 1.90 110–152 68.4 142–180 104.5 238–285 200
2 41⁄2 UNC 2.50 145–200 90.0 188–238 138 312–375 262
2-1⁄4 41⁄2 UNC 3.25 188–260 117 244–309 179 406–488 341
2-1⁄2 4 UNC 4.0 232–320 144 300–380 220 500–600 420
2-3⁄4 4 UNC 4.93 286–394 177 370–468 271 616–740 518
3 4 UNC 5.97 346–478 215 448–567 328 746–896 627
3-1⁄4 4 UNC 7.100 412–568 256 532–674 390 . . . . . .
3-1⁄2 4 UNC 8.33 483–666 300 625–791 458 . . . . . .
3-3⁄4 4 UNC 9.66 560–773 348 724–918 531 . . . . . .
4 4 UNC 11.08 643–886 399 831–1053 609 . . . . . .

8 Thread Series (8 UN)

1-1⁄8 8 UN 0.790 45.8–63.2 28.4 59.2–75.0 43.4 98.8–118.5 83.0
1-1⁄4 8 UN 1.000 58.0–80.0 36.0 75.0–95.0 55.0 125–150 105
1-1⁄2 8 UN 1.492 86.5–119.4 53.7 112–142 82.1 186–224 157
1-3⁄4 8 UN 2.08 121–166 74.9 156–198 114 260–312 218
2 8 UN 2.77 161–222 99.7 208–263 152 346–416 291
2-1⁄4 8 UN 3.56 206–285 128 267–338 196 445–534 374
2-1⁄2 8 UN 4.44 258–355 160 333–422 244 555–666 466
2-3⁄4 8 UN 5.43 315–434 195 407–516 299 679–815 570
3 8 UN 6.51 378–521 234 488–618 358 814–976 684
3-1⁄4 8 UN 7.69 446–615 277 577–731 423 . . . . . .
3-1⁄2 8 UN 8.96 520–717 323 672–851 493 . . . . . .
3-3⁄4 8 UN 10.34 600–827 372 776–982 569 . . . . . .
4 8 UN 11.81 685–945 425 886–1122 650 . . . . . .
A Stress areas extracted from ANSI/ASME B 1.1.
B Tensile properties calculated from the tensile requirements.
C Yield strength measured at 0.2 % offset.

Minimum Body Diameter

Nominal Size, in. Threads/
in.
Body Diameter, min, in.
Rolled Threads A Cut Threads B
Classes 1A and 2A
Class 1A Class 2A
1⁄4 20 UNC 0.2108 0.2127 0.2367
3⁄8 16 UNC 0.3266 0.3287 0.3595
1⁄2 13 UNC 0.4411 0.4435 0.4822
5⁄8 11 UNC 0.5561 0.5589 0.6052
3⁄4 10 UNC 0.6744 0.6773 0.7288
7⁄8 9 UNC 0.7914 0.7946 0.8523
1 8 UNC 0.9067 0.9100 0.9755
1-1⁄8 7 UNC 1.0191 1.0228 1.0982
1-1⁄4 7 UNC 1.1439 1.1476 1.2232
1-1⁄2 6 UNC 1.3772 1.3812 1.4703
1-3⁄4 5 UNC 1.6040 1.6085 1.7165
2 41⁄2 UNC 1.8385 1.8433 1.9641
2-1⁄4 41⁄2 UNC 2.0882 2.0931 2.2141
2-1⁄2 4 UNC 2.3190 2.3241 2.4612
2-3⁄4 4 UNC 2.5686 2.5739 2.7111
3 4 UNC 2.8183 2.8237 2.9611
3-1⁄4 4 UNC 3.0680 3.0734 3.2110
3-1⁄2 4 UNC 3.3177 3.3233 3.4610
3-3⁄4 4 UNC 3.5674 3.5730 3.7109
4 4 UNC 3.8172 3.8229 3.9609

8 Thread Series (8UN)

1-1⁄8 8 UN . . . 1.0348 1.1004
1-1⁄4 8 UN . . . 1.1597 1.2254
1-1⁄2 8 UN . . . 1.4093 1.4753
1-3⁄4 8 UN . . . 1.6590 1.7252
2 8 UN . . . 1.9087 1.9752
2-1⁄4 8 UN . . . 2.1584 2.2251
2-1⁄2 8 UN . . . 2.4082 2.4751
2-3⁄4 8 UN . . . 2.6580 2.7250
3 8 UN . . . 2.9077 2.9749
3-1⁄4 8 UN . . . 3.1575 3.2249
3-1⁄2 8 UN . . . 3.4074 3.4749
3-3⁄4 8 UN . . . 3.6571 3.7248
4 8 UN . . . 3.9070 3.9748
A Minimum body diameter is the same as minimum pitch diameter. Extracted from ANSI/ASME B 1.1.
B Minimum body diameter is the same as minimum major diameter. Extracted from ANSI/ASME B 1.1 for Class 1A.

Page 1, 2